Pasaran hongkong
Result Terakhir : 3598
Jumlah Data 50 Baris
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 19*33*59*10*90*54*26*75*08*87*62*70*80*49*52*14*46*34*71*16*45*81*05*38*92*76*50*94*12*60*32*57*97*21*01*69*95*07*64*40*22*53*98* | 43 |
0 | 00*02*03*04*06*09*11*13*15*17*18*20*23*24*25*27*28*29*30*31*35*36*37*39*41*42*43*44*47*48*51*55*56*58*61*63*65*66*67*68*72*73*74*77*78*79*82*83*84*85*86*88*89*91*93*96*99* | 57 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 11*73*65*41*79*95*02*27*90*08*86*97*48*84*15*51*94*23*47*61*24*31*80*13*09*07*85*69*21*06*52*43*75*60*29*62*96*49*83*50*74*19*92*01*59* | 45 |
0 | 00*03*04*05*10*12*14*16*17*18*20*22*25*26*28*30*32*33*34*35*36*37*38*39*40*42*44*45*46*53*54*55*56*57*58*63*64*66*67*68*70*71*72*76*77*78*81*82*87*88*89*91*93*98*99* | 55 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 71*07*76*14*37*89*00*32*69*50*68*79*54*28*61*45*29*42*94*26*72*93*10*88*31*80*90*58*36*62*20*75*04*77*46*92*56*99*08*85*15*97*01*35* | 44 |
0 | 02*03*05*06*09*11*12*13*16*17*18*19*21*22*23*24*25*27*30*33*34*38*39*40*41*43*44*47*48*49*51*52*53*55*57*59*60*63*64*65*66*67*70*73*74*78*81*82*83*84*86*87*91*95*96*98* | 56 |
As | |
---|---|
4 | 3x |
1 | 3x |
0 | 5x |
3 | 5x |
8 | 5x |
6 | 5x |
2 | 5x |
7 | 6x |
9 | 6x |
5 | 7x |
Cop | |
---|---|
3 | 1x |
1 | 4x |
7 | 4x |
6 | 5x |
4 | 5x |
2 | 5x |
5 | 5x |
9 | 6x |
8 | 7x |
0 | 8x |
Kepala | |
---|---|
8 | 3x |
2 | 4x |
7 | 4x |
6 | 4x |
4 | 4x |
3 | 5x |
0 | 5x |
5 | 6x |
9 | 7x |
1 | 8x |
Ekor | |
---|---|
3 | 2x |
7 | 4x |
1 | 4x |
9 | 5x |
6 | 5x |
5 | 5x |
8 | 5x |
4 | 6x |
2 | 6x |
0 | 8x |