Pasaran sydney
Result Terakhir : 4670
Jumlah Data 50 Baris
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 70*52*66*24*00*18*08*31*76*91*12*83*75*99*01*69*06*56*71*04*68*11*49*26*42*21*61*03*86*48*41*80*62*59*72*64*51*23*25* | 39 |
0 | 02*05*07*09*10*13*14*15*16*17*19*20*22*27*28*29*30*32*33*34*35*36*37*38*39*40*43*44*45*46*47*50*53*54*55*57*58*60*63*65*67*73*74*77*78*79*81*82*84*85*87*88*89*90*92*93*94*95*96*97*98* | 61 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 37*05*86*32*60*11*00*93*87*59*61*58*57*30*26*80*75*97*56*99*24*94*62*34*12*66*50*28*74*54*08*76*25*17*42*16*82*49*52*67* | 40 |
0 | 01*02*03*04*06*07*09*10*13*14*15*18*19*20*21*22*23*27*29*31*33*35*36*38*39*40*41*43*44*45*46*47*48*51*53*55*63*64*65*68*69*70*71*72*73*77*78*79*81*83*84*85*88*89*90*91*92*95*96*98* | 60 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 53*40*78*63*16*21*20*89*48*35*86*45*05*93*52*38*26*27*79*15*12*13*31*25*07*87*42*91*32*24*61*88*65*95*46* | 35 |
0 | 00*01*02*03*04*06*08*09*10*11*14*17*18*19*22*23*28*29*30*33*34*36*37*39*41*43*44*47*49*50*51*54*55*56*57*58*59*60*62*64*66*67*68*69*70*71*72*73*74*75*76*77*80*81*82*83*84*85*90*92*94*96*97*98*99* | 65 |
As | |
---|---|
0 | 2x |
7 | 2x |
5 | 3x |
6 | 3x |
9 | 3x |
1 | 4x |
8 | 7x |
3 | 7x |
4 | 9x |
2 | 10x |
Cop | |
---|---|
4 | 2x |
7 | 3x |
3 | 4x |
0 | 4x |
1 | 4x |
9 | 5x |
2 | 5x |
8 | 7x |
6 | 7x |
5 | 9x |
Kepala | |
---|---|
3 | 1x |
8 | 3x |
5 | 4x |
1 | 4x |
9 | 5x |
4 | 5x |
2 | 6x |
7 | 7x |
0 | 7x |
6 | 8x |
Ekor | |
---|---|
3 | 3x |
5 | 3x |
0 | 4x |
4 | 4x |
2 | 5x |
8 | 5x |
9 | 5x |
6 | 8x |
1 | 13x |